Conversion Scale - Numerical Average to GPA
| 70-70.99 | 1.000 | 78-78.99 | 2.125 | 86-86.99 | 3.125 |
| 71-71.99 | 1.143 | 79-79.99 | 2.250 | 87-87.99 | 3.250 |
| 72-72.99 | 1.286 | 80-80.99 | 2.375 | 88-88.99 | 3.375 |
| 73-73.99 | 1.429 | 81-81.99 | 2.500 | 89-89.99 | 3.500 |
| 74-74.99 | 1.572 | 82-82.99 | 2.625 | 90-90.99 | 3.625 |
| 75-75.99 | 1.715 | 83-83.99 | 2.750 | 91-91.99 | 3.750 |
| 76-76.99 | 1.858 | 84-84.99 | 2.875 | 92-92.99 | 3.875 |
| 77-77.99 | 2.000 | 85-85.99 | 3.000 | 93-99.99 | 4.000 |
Guidance Office |
|---|
Purcell Marian High School |
2935 Hackberry St. |
Cincinnati , OH 45206 |
Phone: 513.487.3119 |
Fax: 513.487.3161 |